熱成像測試儀
簡(jiǎn)要描述:熱成像測試儀可定制化接口;17μm像元間距,NETD<60mK;IVE圖像增強算法,成像清晰。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):熱成像測試儀
更新時(shí)間:2024-01-11
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
熱成像測試儀適用于對空間不太敏感的紅外熱成像系統的集成與二次開(kāi)發(fā)。
主要特點(diǎn):
17μm像元間距,NETD<60mK。
50Hz實(shí)時(shí)視頻,3S瞬時(shí)啟動(dòng)。
≤1.5W低功耗。
IVE圖像增強算法,成像清晰。
可定制化接口。
熱成像測試儀參數:
型號 | TC388G | TC688G | |
探測器性能 | 材料 | 非晶硅 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 17μm | ||
波長(cháng)范圍 | 7.5~14μm | ||
熱靈敏度 | ≤70mK | ≤60mK | |
鏡頭 | 可選鏡頭 | 35mm、50mm、75mm無(wú)熱鏡頭, 100mm、150mm電動(dòng)鏡頭, 25~100mm、30~150mm、25~225mm連續變焦鏡頭、60/150mm雙視場(chǎng)鏡頭及其他鏡頭可選 | |
成像性能 | 圖像增強 | IVE圖像增強算法 | |
幀頻 | 50Hz | ||
放大倍數 | 2X, 4X | ||
極性 | 黑熱/白熱 | ||
啟動(dòng)時(shí)間 | 3s | ||
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
調焦 | 電動(dòng) | ||
光標 | 可開(kāi)關(guān) | ||
圖像凍結 | 有 | ||
接口 | 電氣接口 | 40pin | |
控制 | RS232 | ||
模擬視頻輸出 | PAL | ||
數字視頻輸出 | Cameralink、LVCMOS可選 | ||
按鍵 | 4按鍵 | ||
電源系統 | 工作電壓 | DC: +4V~+5.5V(5V標準) | |
功耗 | 1.5W | 1.25W | |
反接保護 | 有 | ||
過(guò)欠壓保護 | 有 | ||
環(huán)境參數 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -50℃~+70℃ | ||
濕度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
沖擊 | GJB150-16 2.3.1, 100g; 6msec | ||
振動(dòng) | GJB150-16 2.3.1, 4.3g 3軸, 8h | ||
物理特性 | 尺寸 | 44.5mm×44.5mm×39.5mm | |
重量 | ≤103g(不含鏡頭) | ≤100g(不含鏡頭) | |
安裝接口 | 4個(gè)M2×0.4, 1/4” -20 | ||
標準配置 | 熱像機芯,集成線(xiàn),CD操作說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡 | ||
網(wǎng)站數據僅供參考,如有變更以實(shí)際參數為準,恕不另行通知。 |